Oszd meg!
Bankkártyával is tud fizetni a futárnál!
GLS csomag pontba is kérheti a szállítást!
Utánvételi szállítási díjak BELFÖLDRE:
Kód | Kg | Értékhatár | Nettó ár | Bruttó ár |
1. | 2 | 18000 | 1 900 Ft | 2 413 Ft |
2. | 2 | 48000 | 2 200 Ft | 2 794 Ft |
3. | 2 | 97700 | 2 400 Ft | 3 048 Ft |
4. | 2 | 147500 | 2 600 Ft | 3 302 Ft |
5. | 5 | 17500 | 2 100 Ft | 2 667 Ft |
6. | 5 | 47700 | 2 300 Ft | 2 921 Ft |
7. | 5 | 97500 | 2 600 Ft | 3 302 Ft |
8. | 5 | 147000 | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
9. | 10 | 17500 | 2 200 Ft | 2 794 Ft |
10. | 10 | 47500 | 2 400 Ft | 3 048 Ft |
11. | 10 | 97000 | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
12. | 10 | 147000 | 3 050 Ft | 3 874 Ft |
13. | 20 | 17600 | 2 400 Ft | 3 048 Ft |
14. | 20 | 47000 | 2 650 Ft | 3 366 Ft |
15. | 20 | 97000 | 2 950 Ft | 3 747 Ft |
16. | 20 | 146500 | 3 200 Ft | 4 064 Ft |
17. | 30 | 17500 | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
18. | 30 | 47000 | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
19. | 30 | 97000 | 3 100 Ft | 3 937 Ft |
20. | 30 | 146000 | 3 370 Ft | 4 280 Ft |
21. | 40 | 17000 | 2 946 Ft | 3 741 Ft |
22. | 40 | 46000 | 3 324 Ft | 4 221 Ft |
23. | 40 | 96000 | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
24. | 40 | 146000 | 3 702 Ft | 4 702 Ft |
GLS depóba | Plusszban | 635 Ft | 635 Ft | |
Csomagcsere | Plusszban | 318 Ft | 318 Ft | |
Telefonos értesítő | Plusszban | 102 Ft | 102 Ft |
50 000 Ft vásárlás fölött van előreutalásra lehetőség! ( vagy azoknál a cégeknél ahol nincs készpénz forgalom, rendeléseinél megjegyzés rovatban kérem jelezzék, akár a kisebb összeget is)
A szállítási árak tartalmazzák a 27 %-os áfát!
Tömítő lemezeket, lapos tömítéseket, speciális erős kartonlappal csomagoljuk.
Külföldi szállítási díjak + 27 % ÁFA: Jelenlegi áremelés miatt + 35 %
Külföldre való szállítás esetén minden esetben egyedi szállítási árat adunk, Díjbekérő alapján, előreutalással lehet a megrendelt termékekért fizetni. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fentartjuk!
Oszd meg!