Oszd meg!
Tömítő lemez Temasil HT 750x500x2,0
Temasil HT 330 °C tömítő lemez, tömítő tábla 12 MPa
Anyag: Temasil HT 330 °C
Technikai adatok:
Alkalmazás: magas terhelési szintre, petrokémiai és olajiparban
Alkalmazható víz, gőz, gázok, olajok, fűtőanyag, alkoholok, alapvető vegyi anyagok tömítésére
Acetilén, benzol, benzin, cukor, ciklohexanol, ammónia, Dibutil-falát, nitrogén, etilén, etilénglikol, etil-éterrel, glicerin, amónium-hidrogén-foszfát, nátrium-hidrogén-szulfid, nátrium-bikarbonát, kálcium-hidroxid, klórszáraz, bárium-klorid, alumínium-klorid, nátrium-klorid, kálium-cianid, bórsav, hangyasav 10%, ecetsav 100%, borkősav, dízel, szén-dioxid, kerozin, szilikonolaj, rézszulfát, nátrium-szulfát, terpentin, toluol, nátrium-karbonát, xilol
Termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):
Technikai paraméterek 2 mm-es anyagvastagság esetén: 
Legmagasabb megengedett üzemi hőfok
Állandó: 330 °C/248 °F
Rövid idő: 450 °C
Gőz: 250 °C
Sűrűség: 1,7-2 g/kcm
Hő veszteség: max: 25 %
Nyomásállóság: 5-15 %
Összenyomhatóság: 5-15 %
Visszarugózás min.: 55 %
Szín: zöld, vagy világoskék
Vastagságtűrés ±0,4 mm
| A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): | |||||||||||||
| Maximális nyomás munka közben | MPa | 12 | Az alábbi megfelelő vegyszerek hatása közvetlen érintkezés esetén: | ||||||||||
| Maximális hőmérséklet munka közben | 
 
 °C | 
 Folyamatos | 
 330 | 
 (gőz 250) | ( A ) Alkalmas | ( C ) nem alkalmas | |||||||
| ( B ) kevésbé alkalmas | |||||||||||||
| Rövid idő | 450 | 
 | |||||||||||
| Alkalmazható: víz, gőz, gázok, olajok, üzemanyagok, alapvető vegyi anyagok | |||||||||||||
| Ecetsav (100 %) | A | Izo-oktán | A | ||||||||||
| 
 Műszaki adatok | 
 Megfelelő szabvány | ||||||||||||
| Aceton | B | Kerozin | A | ||||||||||
| Sűrűség | g cm3 | 1,7-2,0 | DIN 28 D90-2 | Acetilén | A | Metilén-klorid | C | ||||||
| Hő veszteség max. | % | 25 | ASTM F 495 | Levegő | A | Földgáz | A | ||||||
| Belső feszültség 16 h/175 °C | MPa | 32 | DIN 52 913 | Alumínium- Klorid | A | Nitrogénsav 20 % | C | ||||||
| ANYAG ELLENÁLLÁS – VASTAGSÁG VÁLTOZIK | Ammónia | A | Nitrogén | A | |||||||||
| Üzemanyag (CSN ISO 1817) 5 h/23°C max. | 
 % | 
 5 | 
 ASTM F 146 | Ammónium-hidrogén-foszfát | A | 
 Benzin | 
 A | ||||||
| ASTM olaj-IRM 903 (CSN ISO 1817) | 
 % | 
 3 | 
 ASTM F 146 | ||||||||||
| Összenyomhatóság | % | 5 - 15 | ASTM F 36-J | Bárium-klorid | A | Petróleum | A | ||||||
| Visszaállás min. | % | 55 | ASTM F 36-J | Benzol | A | Fenol | C | ||||||
| Spec szivárgási mutató | mg/(s.m) | 0,04 | DIN 3535-6/99 | Bórsav | A | Ivóvíz | A | ||||||
| 
 Hajlítószilárdság | Repedés és törés nélkül | 
 - | Kalcium-hidroxid | A | Kálium-cianid | A | |||||||
| Szén-dioxid | A | Kálium-jodid | A | ||||||||||
| Szín és minta: Világoszöld, vagy világoskék egy oldalon minta Temasil HT | |||||||||||||
| 
 | Réz-szulfát | A | Telített gőz | A | |||||||||
| Nyersolaj | A | Szilikon olaj | A | ||||||||||
| Ciklohexanol | A | Nátrium-karbonát | A | ||||||||||
| Egyéb adatok: Szabványok: TP 62-084-06 ASTM F 146; DIN 28 091-2; ASTM F 104 
 
 
 | Cyklohexanon | B | Nátrium-hidrogén-karbonát | A | |||||||||
| Di-butil-ftalát | A | Nátrium-hidrogén-szulfit | A | ||||||||||
| Etil-éter | A | Nátrium-hidroxid | B | ||||||||||
| Etilén | A | Nátrium-klorid | A | ||||||||||
| Etilén-glikol | A | Nátrium-szulfát | A | ||||||||||
| Hangyasav 10% | A | Cukor | A | ||||||||||
| Glicerin | A | Kénsav | C | ||||||||||
| Hidraulikaolaj (ásványi) | A | Borkősav | A | ||||||||||
| Hidrogén-klorid száraz | A | Tetraklórmetán (szén-tetraklorid | B | ||||||||||
| Sósav 20% | B | Toluol | A | ||||||||||
| Klór száraz | A | Transzformátor olaj | A | ||||||||||
| Kloroform | B | Terpentin | A | ||||||||||
| 
 | 
 | Xilol | A | ||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
Maximális nyomás és maximális hőmérséklet egyidejűleg nem léphet fel!
A TÖMÍTÉS MINŐSÉGE A BEÉPÍTÉS KÖRÜLMÉNYEITŐL FŰGG, ERRE GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK!
Megrendelés mezőbe amennyi számot beír, annyiszor 1 db
Egyedi tömítések gyártását is vállaljuk!
A fotó illusztráció!
