Oszd meg!
Vulkánfíber tömítő lemez
Maximális hőfok: 110 °C
Alkalmazása: A vulkánfíber egy cellulóz származékú anyag, amely oldószerekkel, zsírokkal, olajokkal ellenálló. Viszont nem minden vegyszernek áll ellen.
A papírrétegekből álló műanyag. Kénsavval v. cinkkloridoldattal pergamentálnak számos papírlapot s ezeket egymásra helyezve melegítéssel nagy nyomás alatt összesajtolják, végül a kénsavat, ill. cinkkloridot kimossák.
Fizikai és kémiai sajátságok: megduzzasztva melegen könnyen formázható, jól forgácsolható, szilárdsága nagy, fajsúlya kicsi.
Felhasználási terület: gépjárművek tömítéseként is
Megrendelés mezőbe amennyi számot beír, annyiszor 1 db
| Minőségi bizonyítvány kiállítója: 
 Török És Társai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Baross u .4. | Gyártó: EU tagállambeli ország 
 
 | ||||
| Megnevezés: VULKÁNFÍBER TÖMÍTŐ LEMEZ | |||||
| Mennyiség: 
 | Súly vagy méret: 
 | ||||
| Gyártás vagy importálás időpontja: | |||||
| Forgalmazható (felhasználható): 1 éven belül | |||||
| Szállítási, raktározási előírások: Száraz, hűvös, sérülés mentes helyen | Csomagolás: Összekötözve, vagy síkban (ajánlott) | ||||
| A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): | |||||
| Szín: piros Sűrűség: DIN 53479 1,2 – 1,35 g/cm3 Engedélyek: KTW 
 hosszirányú: > 30 N/mm2 Szakítószilárdság: keresztirányú: > 50 B/mm2 
 Szakadási nyúlás: hosszirányú: > 8% keresztirányú: > 12% 
 Mélyítés mélyhúzási próba során: > 5,3 mm Gyulladáspont: kb.: 350 ˘C 
 Rétegkötés: Delamináció nincs, 24 óra 60 °C-os vízben, majd 24 óra 90 °C-os vízben 
 Kémiai tulajdonságok IEC 667 1-2-3 szerint: Cinklorid tartalom: <0,01 % Nedvességtartalom: 6-8 % Hígított kivonat pH értéke: 6,2 
 Az anyag a szokásos szerves (alifás és aromás) oldószerekkel, zsírokkal és olajokkal szemben ellenálló. 
 A vulkánfíber lágyítására a víz mellett a glikol, glicerin, kálciumklorid és a szorbit is alkalmas (magnéziumklorid is). 
 Gyenge savakkal és lúgokkal, valamint szervetlen sókkal (vizes oldatban) érintkezve a vulkánfíber a víztartalom hatására megduzzad, de meg nem támadják ezek az anyagok. 
 A gyenge savakkal és lúgokkal szembeni ellenálló képesség csak az ezekben történő folyamatos tárolás esetén érvényes, a váltakozva történő átitatásra és kiszárításra nem. | A vulkánfíber cellulóz származék, nem minden vegyszerrel szemben ellenálló! Az alábbi megfelelő vegyszerek hatása közvetlen érintkezés esetén: | ||||
| (Q) Az anyag megduzzad | (O) Kissé megtámadja | ||||
| (+) Nem támadja meg | (#) Megtámadja az anyagot | ||||
| Aceton | + | Nátriumszulfát | o | ||
| Alkohol | + | Nátronlúg (< 5 % ) | Q o | ||
| Ammóniavíz | Q + | Nátronlúg ( < 5 % ) | Q # | ||
| Éter | + | Olajok | + | ||
| Benzin | + | Olajsav | o | ||
| Benzol | + | Fenolok | o | ||
| Kalcium klorid | Q + | Hígított foszforsav | Q o | ||
| Klór-benzol | + | Kátrányolajok | + | ||
| Kloroform | + | Terpentinolaj | + | ||
| Cianid-lúg | Q + | Cinkszulfát oldat | Q o | ||
| Kőolaj | + | Cink klorid oldat | Q o | ||
| Hígított ecetsav | Q + | Cukoroldat | Q + | ||
| Ecet-észter | + | Szén-tetraklorid | + | ||
| Zsírsav | + | Salétromsav ( < 10 % ) | Q o | ||
| Hidrogén-fluorid | # # | Salétromsav ( < 10 % ) | Q # | ||
| Formaldehid oldat | Q o | Sósav ( < 8 % ) | Q + | ||
| Szalina - lúg | Q + | Sósav ( < 8 % ) | # # | ||
| Toluol | + | Széndiszulfid | + | ||
| Gyümölcslevek | Q + | Hígított kénsav | Q o | ||
| Csersav | o | Kénsav | Q o | ||
| Glicerin | Q + | Tengervíz | Q + | ||
| Glikol | Q + | Szappanoldat | Q + | ||
| Rézszulfát oldat | Q + | Szódaoldat | Q + | ||
| Magnézium-klorid oldat | Q + | Krezolok | o | ||
| Metilalkohol | + | Víz | Q + | ||
| Tejsav | + | Hidrogénperoxid oldat | # # | ||
| Nátriumklorid oldat | Q + | Borkősav | Q + | ||
